Giá bán lẻ đề xuất từ Mitsubishi Motors Việt Nam, cập nhật tháng 08/2026. Đã được đại lý Mitsubishi Moveo Bình Định xác nhận áp dụng.

| Phiên bản | Giá bán lẻ (VNĐ) | Ưu đãi |
|---|---|---|
| Premium | 780.000.000 ₫ | Liên hệ đại lý |
| Ultimate | 855.000.000 ₫ | Liên hệ đại lý |

| Phiên bản | Giá bán lẻ (VNĐ) | Ưu đãi |
|---|---|---|
| 2WD AT GLX | 655.000.000 ₫ | Liên hệ đại lý |
| 2WD AT Premium | 782.000.000 ₫ | Liên hệ đại lý |
| 4WD AT Athlete | 924.000.000 ₫ | Liên hệ đại lý |

| Phiên bản | Giá bán lẻ (VNĐ) | Ưu đãi |
|---|---|---|
| Gas. 4×4 AT – STD (Khách dự án) | 1.230.000.000 ₫ | Liên hệ đại lý |
| Gas. 4×4 AT – Premium (Khách dự án) | 1.310.000.000 ₫ | Liên hệ đại lý |

| Phiên bản | Giá bán lẻ (VNĐ) | Ưu đãi |
|---|---|---|
| GLX | 605.000.000 ₫ | Liên hệ đại lý |
| Luxury | 665.000.000 ₫ | Liên hệ đại lý |
| Ultimate | 720.000.000 ₫ | Liên hệ đại lý |

| Phiên bản | Giá bán lẻ (VNĐ) | Ưu đãi |
|---|---|---|
| MT CBU MY26 | 568.000.000 ₫ | Liên hệ đại lý |
| AT Premium MY26 | 659.000.000 ₫ | Liên hệ đại lý |

| Phiên bản | Giá bán lẻ (VNĐ) | Ưu đãi |
|---|---|---|
| Bản tiêu chuẩn | 699.000.000 ₫ | Liên hệ đại lý |

| Phiên bản | Giá bán lẻ (VNĐ) | Ưu đãi |
|---|---|---|
| MT | 380.000.000 ₫ | Liên hệ đại lý |
| CVT | 465.000.000 ₫ | Liên hệ đại lý |
| CVT Premium | 490.000.000 ₫ | Liên hệ đại lý |
Để lại thông tin, chúng tôi sẽ gọi lại trong 24 giờ làm việc.